Un banc propre fournit un espace de travail localisé ultra-propre pour les applications dans les secteurs pharmaceutique, des laboratoires, de l'électronique et de la transformation alimentaire. Il améliore la précision de la production et la qualité des produits.
Construit en acier soudé laminé à froid et revêtement par pulvérisation électrostatique, il comprend une surface de travail en acier inoxydable (SUS304).
Disponible en types de flux d'air horizontal ou vertical, en tailles simple ou double utilisateur. Des options personnalisées sont proposées. Dispose d'une vitesse de ventilateur réglable avec commande tactile pour un flux d'air constant.
Banc propre (flux d'air horizontal)

Caractéristiques :
● Flux d'air horizontal, espace de travail ouvert
● Conception compacte avec filtre HEPA ultra-fin, surface en acier inoxydable et panneaux en verre trempé pour un espace lumineux et spacieux
● Contrôle de vitesse à une touche avec affichage numérique
● Banc propre (flux d'air vertical)
PARAMÈTRES TECHNIQUES (Flux d'air horizontal)
| Spécifications/Modèle | PM-CJ-1B | PM-CJ-1C | PM-HS-840 | PM-HS-1300 |
| Niveau de propreté | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) |
| Nombre de colonies | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) |
| Vitesse moyenne du flux d’air | 0,3–0,6 m/s (réglable) | 0,3–0,6 m/s (réglable) | 0,3–0,6 m/s (réglable) | 0,3–0,6 m/s (réglable) |
| Bruit | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A |
| Niveau d'éclairage | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx |
| Alimentation | CA, monophasé 220 V/50 Hz | CA, monophasé 220 V/50 Hz | CA, monophasé 220 V/50 Hz | CA, monophasé 220 V/50 Hz |
| Consommation d'énergie maximale | 0,4KW | 0,8KW | 0,4KW | 0,8KW |
| Poids | 110KG | 200KG | 230KG | 420KG |
| Taille de la zone de travail L1xP1xH1 | 820x480x600 | 1680x480x600 | 720x650x570 | 1180x650x570 |
| Taille externe LxHxH | 900x700x1450 | 1760x700x1450 | 840x825x1430 | 1300x825x1430 |
| Spécifications du filtre HEPA. & quantité | 820x600x50x① | 820x600x50x② | 760x610x50x① | 610x610x50x② |
| Spécifications de la lampe UV. & quantité | 20Wx①/20Wx① | 36Wx①/30Wx① | 20Wx①/20Wx① | 36Wx①/30Wx① |
| Nombre d'utilisateurs | Célibataire | Double | simple face pour un opérateur | simple face pour deux opérateurs |
Banc propre (flux d'air vertical)

Caractéristiques :
● Flux d'air vertical avec volet coulissant réglable pour bloquer les contaminants
● Fonctionnement double face pour plus de flexibilité
● Surface en acier inoxydable sans couture pour un nettoyage facile
● Affichage de contrôle numérique
PARAMÈTRES TECHNIQUES (Flux d'air vertical)
| Spécifications/Modèle | PM-CJ-1F | PM-CJ-2F | PM-VS-840 | PM-VS-1300 |
| Niveau de propreté | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) | ISO Classe 5 / Classe 100 (US FED STD 209E) |
| Nombre de colonies | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) | ≤ 0,5 CFU/Plaque (en utilisant des boîtes de Pétri de 90 mm) |
| Vitesse moyenne du flux d’air | 0,3–0,6 m/s (réglable) | 0,3–0,6 m/s (réglable) | 0,3–0,6 m/s (réglable) | 0,3–0,6 m/s (réglable) |
| Bruit | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A |
| Niveau d'éclairage | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx |
| Alimentation | CA, monophasé 220 V/50 Hz | CA, monophasé 220 V/50 Hz | CA, monophasé 220 V/50 Hz | CA, monophasé 220 V/50 Hz |
| Consommation d'énergie maximale | 0,4KW | 0,8KW | 0,4KW | 0,8KW |
| Poids | 130KG | 180KG | 230KG | 420KG |
| Taille de la zone de travail L1xP1xH1 | 870x690x520 | 1360x690x520 | 660x650x720 | 1120x650x720 |
| Taille externe LxHxH | 1010x750x1600 | 1500x750x1600 | 840x825x1760 | 1300x825x1760 |
| Spécifications du filtre HEPA. & quantité | 820x600x50x① | 820x600x50x② | 760x610x50x① | 610x610x50x② |
| Spécifications de la lampe UV. & quantité | 20Wx①/20Wx① | 20Wx①/20Wx① | 20Wx①/20Wx① | 30Wx①/30Wx① |
| Nombre d'utilisateurs | deux faces / simple face pour un opérateur | deux faces / simple face pour double opérateur | simple face pour un opérateur | simple face pour double opérateur |
Du support technique aux mises à niveau à long terme, Easywall propose des solutions fiables pour les salles blanches qui contribuent à garantir la conformité, le contrôle de la contamination et l’expansion future des installations.
Produits associés
Notre emplacement
n° 168, Z iguang road, Q Ian will, hu quilt, République populaire de Chine
Contact rapide
aria@easywalltec.com leo@easywalltec.comNous vous répondrons dans les 24 heures ou appelez-nous tous les jours de 9h00 à 12h00
+86 139 6255 5162
Demandez un devis
L'innovation technologique, la qualité des produits sont l'âme de l'entreprise, la demande du marché, la satisfaction des clients est la vie de l'entreprise